Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2025-02-23

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2025-02-23 2025-02-22 2025-02-21 2025-02-16 2025-01-23 2024-11-23 2024-08-23 2024-02-23
Abilene 43.3 43.3 43.3 43.5 43.7 45.2 34.6 38.2
Amarillo 40.8 40.8 40.8 40.9 40.8 40.6 40.8 44.4
Austin 54.7 54.7 54.7 54.9 55.2 57.7 61.8 44.0
Beaumont Port Arthur 99.8 99.8 99.9 100.0 99.7 90.4 100.0 95.7
Brownsville 21.4 21.4 21.4 21.2 21.1 20.4 19.0 21.8
Corpus Christi 25.5 25.6 25.6 26.0 26.5 28.8 35.4 40.9
Dallas 98.3 98.3 98.4 98.6 93.1 89.6 97.0 99.6
Fort Worth 93.6 93.6 93.6 93.8 86.8 85.4 90.6 90.9
Houston 99.5 99.5 99.3 100.0 99.8 95.0 99.0 100.0
Laredo 26.2 26.2 26.2 26.3 26.3 26.6 24.9 26.1
Lubbock 49.9 49.9 49.9 50.0 50.1 50.1 49.3 51.6
Midland Odessa 30.3 30.3 30.3 30.5 30.6 31.9 19.1 21.8
Nacogdoches 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 93.3 95.5 99.9
San Angelo 29.4 29.4 29.4 29.5 29.5 30.6 19.5 22.1
Temple Killeen 93.0 93.1 93.1 93.4 92.9 93.1 98.6 68.4
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.7 97.3 100.0
Waco 92.4 92.4 92.4 92.7 90.0 91.6 99.7 100.0
Wichita Falls 81.5 81.5 81.5 81.7 82.0 83.4 83.2 62.8
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 43.3 414,661 409,779 945,568
Amarillo 40.8 242,345 203,931 500,000
Austin 54.7 1,252,261 1,221,418 2,232,539
Beaumont Port Arthur 99.8 3,158,372 2,920,095 2,926,263
Brownsville 21.4 994,479 723,156 3,375,775
Corpus Christi 25.5 280,419 274,927 1,077,857
Dallas 98.3 3,873,694 3,774,488 3,840,521
Fort Worth 93.6 2,330,683 2,293,498 2,451,597
Houston 99.5 2,170,499 2,143,169 2,153,399
Laredo 26.2 670,723 475,548 1,813,408
Lubbock 49.9 335,678 297,264 596,207
Midland Odessa 30.3 386,216 385,543 1,271,543
Nacogdoches 100.0 40,361 39,522 39,522
San Angelo 29.4 257,484 253,241 862,151
Temple Killeen 93.0 402,457 402,457 432,631
Texarkana 100.0 292,028 122,593 122,593
Tyler 100.0 78,184 72,073 72,073
Waco 92.4 175,187 174,981 189,418
Wichita Falls 81.5 463,815 457,993 562,011